| WWPL認定ベルト | 代 | 保持者 | 防衛回数 |
| WWPL無差別級シングル | 初代 | 豊嶋奈美 | 9 |
| 2代 | ロナ・ヴァン・ダム(SPWA) | 1 | |
| 3代 | 芹沢すずな | 2 | |
| 4代 | アニタ・アッサム(SPWA) | ||
| 5代 | ソーニャ | ||
| 6代 | 豊嶋奈美 | 4 | |
| 7代 | 望月登子 | ||
| 8代 | ラブリーベル | 1 | |
| 9代 | 豊嶋奈美 | ||
| WWPL無差別級タッグ | 初代 | 渡部巴&サイフィス真美 | 4 |
| 2代 | ディアナ・アームストロング&インフェルナルREIKO | 3 | |
| 3代 | 芹沢すずな&松井香織 | 1 | |
| 4代 | 荒谷久美(KIZUNA)&水瀬沙夜 | ||
| 5代 | 川部雪江&ラブリーベル | ||
| 6代 | ディアナ&ソーニャ | 7 | |
| 7代 | ミシェル・インフェルノ&レーナ・グリフィス<フリー> | 1 | |
| 8代 | ラブリーベル&スペル・ティグレス | 3 | |
| 9代 | 豊嶋奈美&鬼姫結梨花 | ||
| WWPLウェルター級シングル | 初代 | 永田佐和子 | 1 |
| 2代 | カーシャ・イワーノヴナ | ||
| 3代 | 雅 | 1 | |
| 4代 | 華山麗子 | ||
| 5代 | カーシャ・イワノヴナ | ||
| 6代 | ストーム水戸(REAL) | 2 | |
| 7代 | 神西志乃 | ||
| 8代 | 柊美鈴 | 2 | |
| 9代 | 刹那 | 1 | |
| 10代 | 鬼姫結梨花 | ||
| 11代 | 青柳つかさ | 3 | |
| 12代 | 香取梢 | 2 | |
| 13代 | 鬼姫結梨花 | ||
| 14代 | 沢田ちひろ | 2 | |
| 15代 | 坂本ジュリア | 2 | |
| 16代 | 滝川ナツキ(DIA) |
| WWPLジュニアヘビー級シングル | ||
| 初代 | 望月登子 | |
| 2代 | ヴァルキリーYUKI | |
| 3代 | NANA | 4 |
| 4代 | 稲葉ましろ(DIA−JAPAN) | 2 |
| 5代 | インフェルナルREIKO | 2 |
| 第6代・永世王者 | ロナ・ヴァン・ダム(SPWA) | 2 |
| WWPLウェルター級タッグ | ||
| 初代 | マンティス笹倉&キャノンボール焔(フリー) | 5 |
| 2代 | オリビア&刹那 | 3 |
| 廃止 | ||
| WWPLシングル公式戦 | 優勝者 |
| 2001年1月 | 氷縞和泉(大日本海女子) |
| 2001年2月、3月、4月 | 豊嶋奈美(大日本海女子) |
| 2001年5月 | 芹沢すずな(チーム・ドラゴネット) |
| 2001年6月 | 豊嶋奈美(大日本海女子) |
| 2001年9月 | 松井香織(チーム・ドラゴネット) |
| 2001年12月 | 前田麗子(大日本海女子) |
| 2002年3月 | 豊嶋奈美 |
| 以後廃止 | |
| WWPLタッグ公式戦 | 優勝者 |
| 2001年1月、2月 | ダイナマ伊藤&ケルビム伊藤(南海) |
| 2001年3月、4月 | 芹沢すずな&松井香織(チーム・ドラゴネット) |
| 2001年5、6月 | NANA&松井香織(チーム・ドラゴネット) |
| 2001年7月 | リタ・モレナ&ディアナ・アームストロング |
| 2001年11月、2002年2月 | 芹沢すずな&松井香織(チーム・ドラゴネット) |
| 2002年9月 | 高岡ユーリ&木佐深月(クライシス) |
| 以後廃止 | |
| WWPLスカイスター公式戦 | 優勝者 |
| 2001年5月、6月 | 望月登子(忍者マスターズ) |
| 2001年8月、10月 | 渡部巴(大日本海女子) |
| 2002年1月 | 前田麗子(大日本海女子) |
| 2002年4月 | 愛沢美奈子(A☆F) |
| 以後廃止 | |
| 西日本ヤングスター公式戦 | 優勝者 |
| 2001年1月、2月、3月 | 華山麗子(南海) |
| 2001年4月、5月 | 楠梢(チーム・ドラゴネット) |
| 2001年6月 | 水瀬沙夜(大日本海女子) |
| 以後廃止 | |