トップ・オブ・ツインスタートーナメント
大会特別推薦枠:レミィ・ゴディ&ステファニー・ウィリアムス | |||||||||||
19 | |||||||||||
WWPL代表枠:インフェルナルREIKO&ディアナ・アームストロング | |||||||||||
6 | |||||||||||
WWRP代表枠:ジャネット・ハーディー&マルチナ・ハーディ | |||||||||||
28 | |||||||||||
DIA-JAPAN代表枠:影山真琴&星野真琴 | |||||||||||
6 | |||||||||||
WARS☆R代表枠:秋川潤&小川ひかり | |||||||||||
19 | |||||||||||
NWWA世界ヘビー級タッグ王者:芹沢すずな&松井香織 | |||||||||||
28 | |||||||||||
IWWF世界ヘビー級タッグ王者:ジェニー野上&飯塚リカ | |||||||||||
24 | |||||||||||
KIZUNAファクトリー代表枠:荒谷久美&水瀬沙夜 | |||||||||||
12 | |||||||||||
予選トーナメント優勝チーム:川部雪江&ラブリーベル | |||||||||||
28 | |||||||||||
TMLL代表枠:コニー・ゲリファルテ&マルガリータ・ゲレーロ | |||||||||||
12 | |||||||||||
Angel☆Force代表枠:武藤めぐみ&結城千種 | |||||||||||
24 | |||||||||||
QOJ2003優勝チーム:望月登子&高村あかね |