11月道場トーナメント予定表。数字は11月の日付です
山陰道場 | MARINA | |||||||
2 | ||||||||
黄香坂春美 | ||||||||
16 | ||||||||
カルラ石神井 | ||||||||
2 | ||||||||
西園寺京 | ||||||||
23 | ||||||||
アレジャンドラ三田 | ||||||||
9 | ||||||||
鬼姫結梨花 | ||||||||
16 | ||||||||
青柳つかさ | ||||||||
9 | ||||||||
香取梢 |
山陽道場 | 吉良かなめ | |||||||
3 | ||||||||
霜倉杏子 | ||||||||
17 | ||||||||
柊美鈴 | ||||||||
3 | ||||||||
神西志乃 | ||||||||
24 | ||||||||
藍川あおい | ||||||||
10 | ||||||||
オリビア | ||||||||
17 | ||||||||
堂崎響 | ||||||||
10 | ||||||||
小比類巻玲 |
南海道場 | 坂崎吹雪 | |||||||
2 | ||||||||
風祭元気 | ||||||||
16 | ||||||||
白鳥由帆 | ||||||||
2 | ||||||||
刹那 | ||||||||
23 | ||||||||
長宗我部美幸 | ||||||||
9 | ||||||||
久保渚 | ||||||||
16 | ||||||||
神龍静菜 | ||||||||
9 | ||||||||
神龍晶菜 |